ĐÁNH GIÁ LINEAR 5 115 F
Là một loa độc lập có công suất xử lý công suất tối đa là 2.400 watt, loa trung / cao 15 ″ / 1 ″ là loa tham chiếu lớn nhất trong cùng phân khúc.

Giống như LINEAR 5 112 F, nó được trang bị một còi không đối xứng để có độ phân tán tối ưu, cho phép nó cung cấp độ phân tán rộng ở phía trước đồng thời hướng âm thanh tập trung hơn ở phía sau để có phạm vi lớn hơn. Ứng dụng: Thiết bị trung / cao, hệ thống độc lập, giám sát DJ.


THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Power-handling nominal (RMS) | 600 W |
| Power-handling, program | 1200 W |
| Frequency response +/-3 dB | 62 Hz – 18 kHz |
| Frequency response -10 dB | 52 Hz – 20 kHz |
| Sensitivity 1 W @ 1 m | 103 dB half space |
| Max. SPL @ 10% THD | 129 dB half space (62 Hz – 12 kHz average) |
| Max. SPL Peak @ 10% THD | 135 dB half space |
| Electrical impedance | 8 ohms |
| Protective circuits | PTC circuit |
| Low-/mid speaker | 1x 15″, 3″ voice coil |
| HF Driver | 1″, 1.75″ voice coil |
| Directivity | 60°–90° (asymmetrical) x 55° CD-Horn, rotatable |
| Crossover frequency | 1.7 kHz, 12 dB/Oct. |
| Connections | 2x Speakon NL4 |
| Pole mount | DuoTilt 3°/7° |
| Rigging points | 3x M8 (AP-8) |
| Carrying handles | 2x MultiGrip |
| Housing | Hybrid (birch multiplex/MDF) |
| Finish | Black acrylic enamel |
| Front grille | 2 mm metal grille backed with black acoustic foam |
| Dimensions (WxHxD) | 44.9 x 70.8 x 45 cm 17-43/64 x 27-7/8 x 17-23/32″ |
| Weight | 30.1 kg / 66.4 lbs |
Thông tin liên hệ:
Lux Audio
Website: luxaudio.vn
Hotline: 0981 204 443

















Đánh giá LINEAR 5 115 F